| Typ: Aktie WKN: 747119 / ISIN: DE0007471195 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Solarenergie | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 17.05.13 22:41:57 |
| München | 0,06 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 17.05.13 13:23:39 |
| Hannover | 0,05 | -0,00 | -3,85 | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 17.05.13 08:13:17 |
| Hamburg | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 17.05.13 16:07:50 |
