| Typ: Aktie WKN: 749399 / ISIN: DE0007493991 | Branche: Sonstiges Sektor: Medien | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 8,58 | -0,13 | -1,44 | 8,49 | 8,59 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 23.05.13 08:17:47 |
| Hamburg | 8,52 | -0,01 | -0,09 | 8,49 | 8,59 | 8,58 | 8,58 | 8,52 | 8,52 | 23.05.13 09:28:40 |
| Berlin | 8,51 | -0,03 | -0,32 | 8,48 | 8,58 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 23.05.13 09:24:11 |
| L&S RT | 8,57 | -0,13 | -1,49 | 8,48 | 8,65 | 8,68 | 8,72 | 8,49 | 8,57 | 23.05.13 22:41:54 |
| München | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 23.05.13 08:04:30 |
| Frankfurt | 8,54 | -0,17 | -1,95 | 8,49 | 8,59 | 8,68 | 8,68 | 8,45 | 8,54 | 23.05.13 09:29:10 |
| Stuttgart | 8,48 | -0,12 | -1,44 | 8,45 | 8,63 | 8,49 | 8,49 | 8,48 | 8,48 | 23.05.13 09:19:39 |
| Xetra | 8,52 | -0,17 | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 8,75 | 8,44 | 8,52 | 23.05.13 17:35:33 |
| Düsseldorf | 8,59 | 0,05 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 23.05.13 08:10:55 |
