| Typ: Aktie WKN: 778924 / ISIN: JP3890350006 | Branche: Finanzen Sektor: Banken | Land: Japan |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 31,71 | 0,47 | 1,50 | 31,74 | 32,47 | 31,71 | 31,71 | 31,71 | 31,71 | 17.06.13 08:00:39 |
| München | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 31,92 | 17.06.13 08:05:39 |
| Frankfurt | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 31,56 | 17.06.13 08:04:27 |
| Berlin | 31,85 | 0,15 | 0,47 | 31,87 | 32,22 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 17.06.13 08:08:24 |
| Düsseldorf | 31,89 | 0,59 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 17.06.13 08:12:19 |
| L&S RT | 31,64 | -0,13 | -0,39 | 31,51 | 31,78 | 31,77 | 31,77 | 31,41 | 31,77 | 18.06.13 07:34:31 |
