| Typ: Aktie WKN: 120470 / ISIN: IT0003497168 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Telefon/Kommunikation | Land: Italien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,66 | -0,00 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 20.05.13 17:19:55 |
| Stuttgart | 0,64 | 0,01 | 0,79 | 0,65 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 20.05.13 08:29:05 |
| Frankfurt | 0,65 | -0,01 | -1,07 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 20.05.13 14:47:14 |
| Düsseldorf | 0,66 | 0,01 | 1,08 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 20.05.13 08:22:22 |
| München | 0,65 | 0,01 | 1,09 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 20.05.13 08:00:05 |
| Hamburg | 0,65 | 0,01 | 1,56 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 20.05.13 08:18:17 |
| Hannover | 0,65 | 0,01 | 1,56 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 20.05.13 08:18:15 |
| L&S RT | 0,66 | 0,01 | 1,07 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 17.05.13 22:59:21 |
| Berlin | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 20.05.13 18:27:09 |
