| Typ: Aktie WKN: A0B5N8 / ISIN: IT0003242622 | Branche: Finanzen Sektor: Finanzdienstleister | Land: Italien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3,16 | 0,02 | 0,70 | 3,25 | 3,53 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,14 | 19.06.13 08:02:59 |
| Düsseldorf | 3,37 | 0,05 | 1,39 | 3,31 | 3,35 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,32 | 19.06.13 08:05:33 |
| Berlin | 3,36 | 0,05 | 1,39 | 3,31 | 3,35 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,32 | 19.06.13 08:04:11 |
| München | 3,34 | 0,02 | 0,72 | 3,31 | 3,35 | 3,37 | 3,37 | 3,34 | 3,32 | 19.06.13 10:23:26 |
| Frankfurt | 3,35 | 0,02 | 0,45 | 3,31 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,33 | 19.06.13 09:02:26 |
| L&S RT | 3,35 | -0,03 | -1,02 | 3,33 | 3,37 | 3,38 | 3,39 | 3,33 | 3,39 | 19.06.13 19:29:39 |
