| Typ: Aktie WKN: 883941 / ISIN: TH0245010010 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Luftfahrt | Land: Thailand |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,81 | - | - | - | 0,81 | 22.05.13 08:03:25 |
| Frankfurt | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,80 | - | - | - | 0,82 | 22.05.13 17:11:20 |
| Berlin | 0,81 | -0,05 | -5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 22.05.13 09:52:09 |
| München | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,80 | - | - | - | 0,85 | 22.05.13 08:05:42 |
