| Typ: Aktie WKN: A0JMZB / ISIN: NL0000009355 | Branche: Getränke, Lebensmittel und Tabak Sektor: Nahrungsmittel | Land: Niederlande |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 32,66 | -0,15 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 32,66 | 32,66 | 32,66 | 32,66 | 21.05.13 08:05:46 |
| Stuttgart | 32,67 | -0,14 | -0,41 | 32,56 | 32,70 | 32,18 | 32,67 | 32,18 | 32,67 | 21.05.13 15:25:55 |
| Hamburg | 32,54 | -0,26 | -0,79 | 32,65 | 32,81 | 32,63 | 32,63 | 32,53 | 32,54 | 21.05.13 14:16:53 |
| Berlin | 32,66 | -0,12 | -0,35 | 32,72 | 32,86 | 32,66 | 32,66 | 32,66 | 32,66 | 21.05.13 08:13:39 |
| Hannover | 32,63 | -0,17 | -0,52 | 32,65 | 32,81 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 21.05.13 08:08:39 |
| München | 32,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 21.05.13 08:00:05 |
| L&S RT | 32,68 | -0,22 | -0,66 | 32,54 | 32,83 | 32,57 | 32,74 | 32,46 | 32,68 | 21.05.13 23:02:59 |
| Frankfurt | 32,81 | -0,09 | -0,26 | 32,64 | 32,81 | 32,63 | 32,81 | 32,48 | 32,81 | 21.05.13 18:34:17 |
