| Typ: Aktie WKN: 855854 / ISIN: US9291601097 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Chemie | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 41,03 | -0,62 | -1,48 | 0,00 | 0,00 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 24.05.13 08:05:21 |
| Berlin | 40,97 | -1,13 | -2,68 | 0,00 | 0,00 | 40,97 | 40,97 | 40,97 | 40,97 | 24.05.13 08:09:16 |
| Stuttgart | 41,01 | -0,60 | -1,44 | 41,49 | 41,69 | 41,01 | 41,01 | 41,01 | 41,01 | 24.05.13 08:00:36 |
| Frankfurt | 40,81 | 0,14 | 0,35 | 41,49 | 41,90 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 40,81 | 24.05.13 15:37:09 |
| L&S RT | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 41,42 | 41,66 | 41,54 | 41,54 | 41,54 | 41,54 | 25.05.13 12:05:36 |
