| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 31,46 | 0,33 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 22.05.13 08:06:32 |
| München | 31,48 | 0,35 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 22.05.13 08:05:23 |
| Hamburg | 31,46 | 0,35 | 1,13 | 31,35 | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 22.05.13 08:07:23 |
| Xetra | 31,62 | -0,06 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 31,80 | 31,47 | 31,62 | 22.05.13 14:02:04 |
| Stuttgart | 31,55 | -0,04 | -0,11 | 31,15 | 31,25 | 31,52 | 31,80 | 31,52 | 31,55 | 22.05.13 15:20:47 |
| Frankfurt | 31,74 | 0,17 | 0,53 | 31,35 | 31,46 | 31,57 | 31,88 | 31,44 | 31,74 | 22.05.13 16:57:51 |
| L&S RT | 31,19 | -0,35 | -1,12 | 31,09 | 31,29 | 31,54 | 31,79 | 31,13 | 31,19 | 22.05.13 23:02:28 |
| Berlin | 31,47 | 0,25 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 31,47 | 31,47 | 31,47 | 31,47 | 22.05.13 08:00:45 |
