| Typ: Aktie WKN: 850709 / ISIN: FR0000121204 | Branche: Finanzen Sektor: Investmentgesellschaft | Land: Frankreich |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 87,27 | -1,24 | -1,40 | 86,52 | 86,98 | 87,27 | 87,27 | 87,27 | 87,27 | 24.05.13 08:03:57 |
| Düsseldorf | 87,27 | -0,79 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 87,27 | 87,27 | 87,27 | 87,27 | 24.05.13 08:05:45 |
| München | 87,66 | -0,90 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 24.05.13 08:04:20 |
| Frankfurt | 87,34 | -0,72 | -0,81 | 86,53 | 86,93 | 87,34 | 87,34 | 87,34 | 87,34 | 24.05.13 08:01:28 |
| Berlin | 86,85 | -2,03 | -2,28 | 0,00 | 0,00 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 24.05.13 08:08:33 |
