| Typ: Aktie WKN: A0B6XG / ISIN: AU000000WDC7 | Branche: Diversifizierte Holdings/Mischkonzerne Sektor: Holding | Land: Australien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 8,10 | 8,02 | 8,10 | 7,94 | 8,02 | 19.06.13 22:25:37 |
| Stuttgart | 7,91 | -0,04 | -0,45 | 7,74 | 8,07 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,94 | 19.06.13 08:11:58 |
| Frankfurt | 7,96 | -0,05 | -0,56 | 8,00 | 8,13 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 8,00 | 19.06.13 08:02:50 |
| München | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 19.06.13 08:04:52 |
