| Typ: Aktie WKN: A0EQWK / ISIN: DE000A0EQWK9 | Branche: Getränke, Lebensmittel und Tabak Sektor: Nahrungsmittel | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 19.06.13 08:00:16 |
| Stuttgart | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 19.06.13 09:15:12 |
| Düsseldorf | 0,80 | 0,05 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 19.06.13 08:04:06 |
| Frankfurt | 0,80 | -0,00 | -0,12 | 0,80 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 19.06.13 09:57:23 |
| Xetra | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,80 | 14.06.13 17:24:55 |
| München | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 19.06.13 08:04:44 |
