| Typ: Aktie WKN: 649290 / ISIN: DE0006492903 | Branche: Sonstiges Sektor: Umweltschutz | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 0,17 | 0,01 | 7,84 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 22.05.13 08:04:25 |
| Düsseldorf | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 22.05.13 08:05:51 |
| Frankfurt | 0,17 | -0,01 | -3,41 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 22.05.13 08:20:59 |
| Stuttgart | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 22.05.13 09:15:11 |
