| Typ: Aktie WKN: A0LD2U / ISIN: DE000A0LD2U1 | Branche: Sonstiges Sektor: Immobilien | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 8,70 | 0,02 | 0,23 | 8,55 | 8,85 | 8,68 | 8,73 | 8,61 | 8,68 | 19.06.13 20:24:24 |
| Berlin | 8,64 | -0,04 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,67 | 19.06.13 08:00:20 |
| München | 8,76 | 0,03 | 0,32 | 8,68 | 8,76 | 8,72 | 8,76 | 8,72 | 8,74 | 19.06.13 18:34:58 |
| Frankfurt | 8,68 | 0,04 | 0,46 | 8,68 | 8,76 | 8,67 | 8,68 | 8,65 | 8,64 | 19.06.13 17:36:37 |
| Xetra | 8,72 | 0,04 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 8,72 | 8,60 | 8,68 | 19.06.13 17:36:00 |
| Stuttgart | 8,64 | -0,10 | -1,18 | 8,67 | 8,79 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,74 | 19.06.13 09:15:06 |
| Hamburg | 8,63 | -0,11 | -1,26 | 8,68 | 8,76 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,74 | 19.06.13 08:03:48 |
| Hannover | 8,63 | -0,02 | -0,23 | 8,68 | 8,76 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,65 | 19.06.13 08:03:46 |
| Düsseldorf | 8,67 | -0,01 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,68 | 19.06.13 08:04:29 |
