| Typ: Index WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008 | Land/Region: Deutschland Sektor: Large-Caps |
| Kurse: | Charts | | | Kursliste | | | Kursliste Realtime | | | Tops/Flops | | | Market-Map | | | |
| News: | Adhocs | | | Nachrichten | | | Termine | ||||||
| Analysen: | Empfehlungen | | | Analystenbarometer | | | Chartanalyse | | | Anlagequalität | | | Trendvergleich | | | |
| Unternehmen | ||
| Allianz | BASF | Bayer |
| BMW | Commerzbank | Deutsche Bank |
| Henkel | Linde | Lufthansa |
| MAN | RWE | Siemens |
| Volkswagen | ||
| Unternehmen | ||
| Daimler (zuvor Daimler-Benz, DaimlerChrysler) | Kaufhof (heute METRO ) | ThyssenKrupp (zuvor Thyssen) |
| VEBA (heute E.ON ) | VIAG (heute E.ON ) | |
| Unternehmen | ||
| Feldmühle Nobel (1990) | Nixdorf (1990) | Deutsche Babcock (1995) |
| Kaufhof (1996) | Continental (1996) | Metallgesellschaft (1996) |
| Bayerische Hypotheken- und Wechselbank (1998) | Bayerische Vereinsbank (1998) | Hoechst (1999) |
| Mannesmann (2000) | KarstadtQuelle (2001) | Dresdner Bank (2001) |
| Degussa (2002) | EPCOS (2002) | MLP (2003) |
| MLP (2003) | HypoVereinsbank (2005) | Schering (2006) |
| ALTANA (2007) | TUI (2008) | Continental (2008) |
| Hypo Real Estate (2008) | Deutsche Postbank (2009) | Infineon (2009) |
| Hannover Rückversicherung (2009) | Salzgitter (2010) | Metro (2012) |
| MAN (2012) | ||
| Unternehmen | ||
| Metallgesellschaft (1990) | PREUSSAG (1990) | SAP (1995) |
| METRO (1996) | Münchener Rück (1996) | Deutsche Telekom (1996) |
| Adidas (1998) | HypoVereinsbank (1998) | Fresenius Medical Care (1999) |
| EPCOS (2000) | Infineon (2000) | ALTANA (2002) |
| Deutsche Börse (2002) | Continental (2003) | LANXESS (2005) |
| Hypo Real Estate (2005) | Postbank (2006) | Merck (2007) |
| K+S (2008) | Beiersdorf (2008) | Salzgitter (2008) |
| Hannover Rückversicherung (2009) | Fresenius SE VZ (2009) | Infineon (2009) |
| HeidelbergCement (2010) | Lanxess (2012) | Continental (2012) |
| Unternehmen |
| Continental (DAX-Titel seit 1988, ausgeschieden 1996, Wiederaufstieg 2003 - Ausstieg 2008) |
| Infineon (DAX-Titel seit 2000, ausgeschieden 2009, Wiederaufstieg 2009) |
| Unternehmen | ||
| Allianz | BASF | Bayer |
| Bayerische Hypotheken- und Wechselbank | Bayerische Vereinsbank | BMW |
| Commerzbank | Continental | Daimler-Benz |
| Degussa | Deutsche Bank | Deutsche Babcock |
| Lufthansa | Dresdner Bank | Feldmühle Nobel |
| Henkel | Hoechst | Karstadt |
| Kaufhof | Linde | MAN |
| Mannesmann | Nixdorf | RWE |
| Schering | Siemens | Thyssen |
| VEBA | VIAG | Volkswagen |
| Unternehmen | ||
| 2010 | HeidelbergCement (für Salzgitter) | |
| 2009 | Fresenius SE VZ (für Infineon) | |
| Hannover Rückversicherung (für Deutsche Postbank) | ||
| 2008 | K+S (für TUI) | |
| Beiersdorf (für Continental) | ||
| Salzgitter (für Hypo Real Estate) | ||
| 2007 | Daimler (zuvor DaimlerChrysler) | |
| Merck (für ALTANA) | ||
| 2006 | Postbank (für Schering - von Bayer übernommen) | |
| 2005 | LANXESS (wird von Bayer abgespalten und verbleibt einen Tag im DAX, um die Gewichtung von Bayer neu zu berechnen) | |
| Hypo Real Estate (für HypoVereinsbank) | ||
| 2003 | Continental (für MLP, Wiederaufnahme) | |
| 2002 | ALTANA (für Degussa) | |
| Deutsche Börse (für EPCOS) | ||
| TUI (zuvor PREUSSAG) | ||
| 2001 | Deutsche Post (für KarstadtQuelle) | |
| MLP (für Dresdner Bank - von Allianz übernommen) | ||
| 2000 | EPCOS (für Mannesmann - übernommen von Vodafone) | |
| E.ON (Fusion von VIAG und VEBA zu E.ON) | ||
| Infineon (für VIAG - heute E.ON) | ||
| Degussa (Fusion von Degussa-Hüls und SKW Trostberg | ||
| 1999 | Degussa-Hüls (zuvor Degussa, Fusion mit Hüls) | |
| ThyssenKrupp (zuvor Thyssen, Fusion mit Krupp) | ||
| Fresenius Medical Care (für Hoechst - Fusion mit Rhône-Poulenc zu Aventis) | ||
| KarstadtQuelle (Karstadt Fusion mit Quelle) | ||
| 1998 | Adidas (für Bayerische Hypotheken- und Wechselbank - Fusion von Vereinsbank und Hypobank zur HypoVereinsbank) | |
| HypoVereinsbank (für Bayerische Vereinsbank) | ||
| DaimlerChrysler (zuvor Daimler-Benz) | ||
| 1996 | METRO (für Kaufhof durch Fusion mit METRO Cash & Carry) | |
| Münchener Rück (für Continental ) | ||
| Deutsche Telekom (für Metallgesellschaft) | ||
| 1995 | SAP (für Deutsche Babcock - heute Babcock Borsig | |
| 1990 | Metallgesellschaft (für Feldmühle Nobel) | |
| Preussag (heute TUI , für Nixdorf - ging in Siemens Nixdorf über) | ||
