| Typ: Aktie WKN: 931340 / ISIN: IL0010837248 | Branche: Sonstiges Sektor: Sonstiges | Land: Israel |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,55 | - | - | - | 6,45 | 19.06.13 09:56:54 |
| L&S RT | 6,48 | 0,02 | 0,23 | 6,41 | 6,54 | 6,45 | 6,51 | 6,42 | 6,46 | 20.06.13 12:59:44 |
| Xetra | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,55 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 20.06.13 11:59:00 |
| München | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,55 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 20.06.13 08:04:48 |
| Berlin | 6,31 | 0,01 | 0,16 | 6,40 | 6,50 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,30 | 20.06.13 08:01:15 |
| Stuttgart | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,57 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 20.06.13 08:04:05 |
| Düsseldorf | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,55 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 20.06.13 08:07:41 |
|
