| Typ: Aktie WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Chemie | Land: Frankreich |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 95,45 | -1,96 | -2,01 | 95,06 | 95,83 | 97,26 | 97,61 | 95,35 | 95,45 | 19.06.13 23:00:03 |
| Stuttgart | 97,15 | -0,13 | -0,13 | 96,07 | 96,30 | 97,22 | 97,22 | 97,15 | 97,15 | 19.06.13 17:33:56 |
| Frankfurt | 97,34 | 0,51 | 0,53 | 96,87 | 97,00 | 97,15 | 97,34 | 97,15 | 97,34 | 19.06.13 16:38:51 |
| Düsseldorf | 97,20 | 0,37 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 19.06.13 08:03:03 |
| Hamburg | 97,11 | 0,29 | 0,30 | 96,87 | 97,00 | 97,25 | 97,25 | 97,11 | 97,11 | 19.06.13 15:51:35 |
| Hannover | 97,25 | 0,43 | 0,44 | 96,87 | 97,00 | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 19.06.13 08:03:47 |
| München | 97,17 | 0,30 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 97,17 | 97,17 | 97,17 | 97,17 | 19.06.13 08:00:05 |
| Berlin | 97,26 | 0,59 | 0,61 | 96,72 | 96,91 | 97,26 | 97,26 | 97,26 | 97,26 | 19.06.13 08:08:14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
