| Typ: Aktie WKN: 865985 / ISIN: US0378331005 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: EDV-Hersteller/Hardware | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 451,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,75 | 456,65 | 449,97 | 451,50 | 24.05.12 19:56:53 |
| Düsseldorf | 455,30 | 17,30 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 455,30 | 454,00 | 455,30 | 24.05.12 15:25:58 |
| Berlin | 452,46 | 10,54 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 455,00 | 452,46 | 452,46 | 24.05.12 15:52:27 |
| L&S RT | 450,78 | -3,50 | -0,77 | 449,38 | 452,18 | 454,28 | 457,60 | 448,22 | 450,78 | 24.05.12 22:58:27 |
| Frankfurt | 451,95 | 4,88 | 1,09 | 451,75 | 451,98 | 454,00 | 457,00 | 449,98 | 451,95 | 24.05.12 19:56:10 |
| München | 452,46 | 7,24 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 456,00 | 452,46 | 452,46 | 24.05.12 19:02:37 |
| Hamburg | 455,50 | 9,90 | 2,22 | 451,75 | 451,95 | 454,00 | 456,20 | 454,00 | 455,50 | 24.05.12 14:44:05 |
|
