| Typ: Aktie WKN: A1K037 / ISIN: DE000A1K0375 | Branche: Sonstiges Sektor: Dienstleistungen | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 22.05.13 08:05:06 |
| Frankfurt | 3,08 | 0,22 | 7,85 | 2,95 | 3,09 | 2,85 | 3,08 | 2,85 | 2,85 | 22.05.13 17:22:57 |
| Stuttgart | 3,10 | 0,25 | 8,70 | 2,97 | 3,17 | 2,85 | 3,10 | 2,85 | 2,85 | 22.05.13 14:05:16 |
| Berlin | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 3,10 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 22.05.13 08:03:56 |
| L&S RT | 3,00 | 0,11 | 3,81 | 2,80 | 3,20 | 2,89 | 3,09 | 2,88 | 2,89 | 22.05.13 21:01:39 |
| Xetra | 3,05 | 0,15 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 3,10 | 2,85 | 2,90 | 22.05.13 16:40:39 |
|
