| Typ: Aktie WKN: A1JCY3 / ISIN: ES0113307039 | Branche: Sonstiges Sektor: Sonstiges | Land: Sonstiges |
| Kauf-Optionsscheine | 19999 Optionsscheine |
| Verkaufs-Optionsscheine | 19999 Optionsscheine |
| Long-Hebelzertifikate | 19999 Hebelzertifikate |
| Short-Hebelzertifikate | 19999 Hebelzertifikate |
| Calls | 0 Optionen |
| Puts | 0 Optionen |
| Airbag-Zertifikate | 37 Derivate |
| Aktienanleihen | 20000 Derivate |
| Alpha-Zertifikate | 108 Derivate |
| Basket-Zertifikate | 191 Derivate |
| Bonus-Zertifikate | 20000 Derivate |
| Capped Optionsscheine | 13668 Derivate |
| Discount-Zertifikate | 20000 Derivate |
| ETCs / ETNs | 165 Derivate |
| exotische Optionsscheine | 12370 Derivate |
| Express-Zertifikate | 2074 Derivate |
| Index/Tracker-Zertifikate | 3519 Derivate |
| Kapitalschutz-Zertifikate | 5240 Derivate |
| Outperformance-Zertifikate | 734 Derivate |
| Protect-Outperformance-Zertifikate | 4 Derivate |
| sonstige Zertifikate | 1167 Derivate |
| Sprint-Zertifikate | 1863 Derivate |
| Twin-Win-Zertifikate | 16 Derivate |
