| Typ: Aktie WKN: 521510 / ISIN: DE0005215107 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Chemie | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 4,38 | -0,06 | -1,37 | 4,43 | 4,48 | 4,46 | 4,46 | 4,38 | 4,38 | 17.05.13 19:22:41 |
| Düsseldorf | 4,46 | -0,05 | -1,20 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 17.05.13 08:05:14 |
| Hamburg | 4,40 | -0,09 | -1,92 | 4,38 | 4,42 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 17.05.13 08:10:29 |
| München | 4,39 | -0,07 | -1,64 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 4,46 | 4,39 | 4,39 | 17.05.13 17:18:27 |
| Berlin | 4,39 | -0,09 | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 4,46 | 4,36 | 4,39 | 17.05.13 18:57:11 |
| Hannover | 4,40 | -0,05 | -1,08 | 4,38 | 4,42 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 17.05.13 08:10:28 |
| Xetra | 4,38 | -0,09 | -2,08 | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 4,47 | 4,38 | 4,38 | 17.05.13 17:35:34 |
| L&S RT | 4,47 | 0,02 | 0,34 | 4,44 | 4,50 | 4,46 | 4,47 | 4,38 | 4,47 | 17.05.13 22:58:34 |
| Frankfurt | 4,38 | -0,07 | -1,64 | 4,38 | 4,42 | 4,40 | 4,44 | 4,38 | 4,38 | 17.05.13 19:22:37 |
|
