| Typ: Aktie WKN: 803200 / ISIN: DE0008032004 | Branche: Finanzen Sektor: Banken | Land: Deutschland |
| Kauf-Optionsscheine | 1345 Optionsscheine |
| Verkaufs-Optionsscheine | 1436 Optionsscheine |
| Long-Hebelzertifikate | 423 Hebelzertifikate |
| Short-Hebelzertifikate | 824 Hebelzertifikate |
| Calls | 410 Optionen |
| Puts | 410 Optionen |
| Aktienanleihen | 1249 Derivate |
| Bonus-Zertifikate | 2370 Derivate |
| Capped Optionsscheine | 226 Derivate |
| Discount-Zertifikate | 2091 Derivate |
| exotische Optionsscheine | 62 Derivate |
| Express-Zertifikate | 12 Derivate |
| Kapitalschutz-Zertifikate | 7 Derivate |
| Outperformance-Zertifikate | 22 Derivate |
| sonstige Zertifikate | 2 Derivate |
| Sprint-Zertifikate | 45 Derivate |
