| Typ: Index WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008 | Land/Region: Deutschland Sektor: Large-Caps |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 8.336,50 | -50,50 | -0,60 | 8.387,00 | 8.398,50 | 8.261,50 | 8.387,00 | 24.05.13 22:17:34 |
| Xetra | 8.305,32 | -46,66 | -0,56 | 8.383,36 | 8.391,02 | 8.262,64 | 8.351,98 | 24.05.13 17:45:00 |
| RBS Indikation | 8.305,30 | -46,70 | -0,56 | 8.352,00 | 8.398,60 | 8.263,17 | 8.352,00 | 24.05.13 22:27:57 |
| DB Indikation | 8.351,50 | -40,00 | -0,48 | 8.405,50 | 8.408,00 | 8.262,50 | 8.391,50 | 24.05.13 22:15:00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
