| Typ: Aktie WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Automobile | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 38,41 | 0,48 | 1,26 | 37,85 | 37,94 | 38,29 | 38,46 | 38,29 | 38,41 | 24.05.12 14:14:06 |
| München | 37,91 | -0,14 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 38,33 | 38,53 | 37,91 | 37,91 | 24.05.12 20:00:56 |
| L&S RT | 38,12 | -0,33 | -0,84 | 38,05 | 38,19 | 38,09 | 38,64 | 37,74 | 38,12 | 24.05.12 22:51:46 |
| Berlin | 37,87 | -0,60 | -1,55 | 37,86 | 37,96 | 38,30 | 38,51 | 37,87 | 37,87 | 24.05.12 19:46:04 |
| Xetra | 38,10 | 0,19 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 38,65 | 37,81 | 38,10 | 24.05.12 17:35:19 |
| Düsseldorf | 38,10 | 0,24 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 38,49 | 38,49 | 37,96 | 38,10 | 24.05.12 17:24:26 |
| Hamburg | 38,14 | 0,19 | 0,48 | 37,85 | 37,94 | 38,29 | 38,58 | 37,93 | 38,14 | 24.05.12 16:20:10 |
| Frankfurt | 37,95 | -0,05 | -0,14 | 37,85 | 37,94 | 38,40 | 38,60 | 37,86 | 37,95 | 24.05.12 19:47:46 |
| Stuttgart | 37,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,37 | 38,58 | 37,85 | 37,88 | 24.05.12 19:47:15 |
|
