| Typ: Aktie WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055 | Branche: Finanzen Sektor: Finanzdienstleister | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 39,00 | -0,33 | -0,82 | 0,00 | 0,00 | 39,81 | 39,81 | 38,93 | 39,00 | 24.05.12 17:35:17 |
| Frankfurt | 38,71 | -0,76 | -1,91 | 38,71 | 38,81 | 39,58 | 39,68 | 38,71 | 38,71 | 24.05.12 19:47:59 |
| Düsseldorf | 39,50 | -0,89 | -2,19 | 0,00 | 0,00 | 39,47 | 39,50 | 39,47 | 39,50 | 24.05.12 11:58:11 |
| Stuttgart | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,51 | 39,57 | 38,90 | 38,90 | 24.05.12 18:04:17 |
| Hannover | 39,48 | 0,14 | 0,35 | 38,71 | 38,81 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 24.05.12 08:23:45 |
| L&S RT | 38,97 | -0,59 | -1,49 | 38,82 | 39,12 | 39,18 | 39,79 | 38,57 | 38,97 | 24.05.12 22:51:46 |
| Berlin | 38,71 | -0,74 | -1,87 | 38,71 | 38,81 | 39,48 | 39,48 | 38,71 | 38,71 | 24.05.12 19:46:04 |
| Hamburg | 38,89 | -0,38 | -0,96 | 38,71 | 38,81 | 39,48 | 39,48 | 38,89 | 38,89 | 24.05.12 18:32:44 |
| München | 38,76 | -0,71 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 39,56 | 39,56 | 38,76 | 38,76 | 24.05.12 20:00:26 |
|
