| Typ: Aktie WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Versorger | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 13,20 | -0,05 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 13,29 | 13,17 | 13,20 | 24.05.13 19:44:03 |
| Hannover | 13,17 | -0,07 | -0,53 | 13,16 | 13,20 | 13,23 | 13,32 | 13,09 | 13,17 | 24.05.13 19:41:18 |
| Frankfurt | 13,20 | -0,05 | -0,34 | 13,16 | 13,20 | 13,23 | 13,32 | 13,07 | 13,20 | 24.05.13 19:43:18 |
| Berlin | 13,14 | -0,11 | -0,83 | 13,16 | 13,20 | 13,23 | 13,23 | 13,13 | 13,14 | 24.05.13 16:41:56 |
| Stuttgart | 13,18 | -0,10 | -0,75 | 13,20 | 13,24 | 13,28 | 13,34 | 13,07 | 13,18 | 24.05.13 20:42:24 |
| L&S RT | 13,18 | -0,01 | -0,08 | 13,14 | 13,21 | 13,19 | 13,19 | 13,18 | 13,19 | 25.05.13 10:15:01 |
| Hamburg | 13,13 | -0,11 | -0,79 | 13,16 | 13,20 | 13,23 | 13,34 | 13,10 | 13,13 | 24.05.13 19:37:32 |
| Xetra | 13,15 | -0,08 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 13,34 | 13,07 | 13,15 | 24.05.13 17:35:03 |
| Düsseldorf | 13,13 | -0,13 | -0,98 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 13,28 | 13,11 | 13,13 | 24.05.13 19:41:11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
