| Typ: Aktie WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072 | Branche: Finanzen Sektor: Versicherung | Land: Italien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 14,22 | -0,30 | -2,07 | 14,18 | 14,20 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,52 | 23.05.13 08:00:36 |
| Frankfurt | 14,36 | -0,14 | -0,99 | 14,18 | 14,21 | 14,17 | 14,36 | 14,17 | 14,51 | 23.05.13 09:28:27 |
| L&S RT | 14,17 | -0,37 | -2,51 | 14,14 | 14,19 | 14,49 | 14,49 | 14,09 | 14,53 | 23.05.13 11:11:19 |
| Stuttgart | 14,25 | -0,28 | -1,89 | 14,23 | 14,22 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,52 | 23.05.13 08:07:23 |
| Hannover | 14,18 | -0,32 | -2,21 | 14,18 | 14,21 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,50 | 23.05.13 08:17:49 |
| München | 14,30 | -0,28 | -1,89 | 14,18 | 14,21 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,57 | 23.05.13 08:00:11 |
| Xetra | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 14,21 | - | - | - | 14,62 | 22.05.13 17:20:27 |
| Düsseldorf | 14,28 | -0,25 | -1,69 | 14,18 | 14,21 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,52 | 23.05.13 08:08:59 |
| Hamburg | 14,18 | -0,32 | -2,21 | 14,18 | 14,21 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,50 | 23.05.13 08:17:51 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
