| Typ: Aktie WKN: A0B7FY / ISIN: US38259P5089 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Internet | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 483,95 | 10,95 | 2,31 | 477,50 | 479,00 | 483,95 | 483,95 | 483,95 | 483,95 | 24.05.12 08:03:24 |
| Düsseldorf | 484,00 | 10,95 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 24.05.12 08:10:14 |
| Berlin | 484,00 | 11,55 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 24.05.12 08:08:33 |
| Frankfurt | 478,64 | -1,20 | -0,24 | 477,49 | 479,00 | 485,56 | 486,93 | 478,64 | 478,64 | 24.05.12 18:44:44 |
| Hamburg | 480,00 | 5,25 | 1,10 | 477,50 | 479,00 | 483,95 | 483,95 | 480,00 | 480,00 | 24.05.12 17:20:12 |
| Stuttgart | 479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,23 | 484,30 | 479,52 | 479,52 | 24.05.12 19:55:51 |
| München | 484,55 | 9,77 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 484,60 | 484,60 | 484,55 | 484,55 | 24.05.12 11:03:47 |
| L&S RT | 480,92 | -2,63 | -0,54 | 479,21 | 482,63 | 483,55 | 486,82 | 478,04 | 480,92 | 24.05.12 22:58:27 |
|
