| Typ: Aktie WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004 | Branche: Sonstiges Sektor: Bau/Baustoffe | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 35,85 | -0,12 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 36,10 | 35,85 | 35,85 | 24.05.12 20:01:25 |
| Hamburg | 35,99 | -0,09 | -0,26 | 35,54 | 35,84 | 36,10 | 36,10 | 35,64 | 35,99 | 24.05.12 15:23:46 |
| Düsseldorf | 36,10 | -0,32 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 24.05.12 08:03:41 |
| Hannover | 36,10 | -0,32 | -0,87 | 35,54 | 35,84 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 24.05.12 08:03:21 |
| Xetra | 35,92 | 0,14 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 36,27 | 36,32 | 35,39 | 35,92 | 24.05.12 17:35:07 |
| Berlin | 35,74 | -0,19 | -0,51 | 35,58 | 35,88 | 36,06 | 36,06 | 35,74 | 35,74 | 24.05.12 19:03:18 |
| Frankfurt | 35,92 | 0,09 | 0,24 | 35,77 | 35,93 | 36,10 | 36,10 | 35,50 | 35,92 | 24.05.12 17:24:10 |
| Stuttgart | 35,82 | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 35,80 | 36,17 | 36,17 | 35,58 | 35,82 | 24.05.12 16:32:23 |
| L&S RT | 36,03 | -0,35 | -0,96 | 35,88 | 36,17 | 35,97 | 36,42 | 35,39 | 36,03 | 24.05.12 22:51:46 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
