| Typ: Aktie WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Maschinenbau | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 54,05 | 0,30 | 0,56 | 54,18 | 54,18 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 53,75 | 20.05.13 09:15:00 |
| München | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,14 | 54,19 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 20.05.13 08:00:05 |
| Frankfurt | 53,96 | 0,01 | 0,02 | 54,14 | 54,20 | 53,83 | 53,98 | 53,83 | 53,95 | 20.05.13 10:44:28 |
| Düsseldorf | 54,14 | -0,38 | -0,70 | 54,16 | 54,20 | 54,14 | 54,14 | 54,14 | 54,52 | 20.05.13 08:21:45 |
| Hamburg | 53,78 | 0,09 | 0,17 | 54,15 | 54,20 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,69 | 20.05.13 08:18:14 |
| L&S RT | 54,46 | -0,03 | -0,05 | 54,27 | 54,65 | 54,70 | 54,70 | 53,30 | 54,46 | 17.05.13 22:59:39 |
| Hannover | 53,78 | -0,74 | -1,36 | 54,15 | 54,20 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 54,52 | 20.05.13 08:18:13 |
| Berlin | 53,73 | -0,10 | -0,19 | 54,10 | 54,25 | 53,73 | 53,73 | 53,73 | 53,83 | 20.05.13 08:10:46 |
| Xetra | 54,12 | 0,18 | 0,34 | 54,15 | 54,20 | 53,66 | 54,20 | 53,66 | 53,94 | 20.05.13 13:29:40 |
|
