| Typ: Aktie WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Pharma/Kosmetik/Gentechnik | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 124,00 | 2,85 | 2,35 | 123,90 | 124,10 | 122,70 | 124,00 | 122,70 | 124,00 | 23.05.13 16:36:42 |
| Berlin | 123,70 | -0,03 | -0,02 | 123,98 | 124,28 | 123,70 | 123,70 | 123,70 | 123,70 | 23.05.13 09:24:07 |
| Stuttgart | 124,10 | 1,10 | 0,89 | 123,95 | 124,13 | 122,60 | 124,28 | 122,60 | 124,10 | 23.05.13 19:21:21 |
| L&S RT | 124,10 | 0,72 | 0,58 | 123,94 | 124,26 | 123,14 | 124,53 | 122,04 | 124,10 | 23.05.13 22:56:59 |
| Xetra | 123,90 | 0,40 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 124,15 | 124,50 | 122,70 | 123,90 | 23.05.13 17:35:28 |
| Düsseldorf | 123,45 | 4,27 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 122,75 | 123,45 | 122,75 | 123,45 | 23.05.13 12:02:20 |
| Frankfurt | 124,13 | 0,43 | 0,35 | 123,67 | 124,13 | 122,72 | 124,25 | 122,20 | 124,13 | 23.05.13 18:20:04 |
| Hamburg | 124,00 | 0,65 | 0,53 | 123,90 | 124,10 | 122,70 | 124,00 | 122,70 | 124,00 | 23.05.13 19:58:53 |
| München | 121,77 | -1,78 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 122,38 | 122,38 | 121,77 | 121,77 | 23.05.13 08:54:13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
