| Typ: Aktie WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Kaufhäuser | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 26,99 | -0,08 | -0,28 | 27,00 | 27,00 | 27,01 | 27,09 | 26,91 | 27,07 | 19.06.13 13:35:39 |
| Hannover | 26,86 | 0,15 | 0,56 | 27,02 | 27,03 | 26,89 | 26,89 | 26,86 | 26,71 | 19.06.13 10:09:30 |
| Berlin | 26,87 | 0,19 | 0,71 | 26,98 | 27,06 | 26,87 | 26,87 | 26,87 | 26,68 | 19.06.13 08:10:39 |
| Hamburg | 27,08 | 0,10 | 0,37 | 27,02 | 27,03 | 26,89 | 27,08 | 26,89 | 26,98 | 19.06.13 13:03:53 |
| Xetra | 27,04 | 0,01 | 0,04 | 27,02 | 27,03 | 27,06 | 27,11 | 26,80 | 27,03 | 19.06.13 14:18:41 |
| Düsseldorf | 27,00 | 0,26 | 0,95 | 27,02 | 27,03 | 27,13 | 27,13 | 27,00 | 26,75 | 19.06.13 09:40:08 |
| München | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,01 | 27,04 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 19.06.13 11:23:35 |
| L&S RT | 27,02 | -0,03 | -0,10 | 27,01 | 27,03 | 27,06 | 27,10 | 26,81 | 27,05 | 19.06.13 14:32:39 |
| Frankfurt | 27,07 | 0,04 | 0,14 | 27,02 | 27,03 | 26,97 | 27,10 | 26,85 | 27,03 | 19.06.13 14:05:06 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
