| Typ: Aktie WKN: A0ET88 / ISIN: NL0000387058 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Informationstechnologie | Land: Niederlande |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3,81 | -0,08 | -2,11 | 3,99 | 4,02 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 24.05.13 08:01:52 |
| Berlin | 3,82 | -0,02 | -0,50 | 3,98 | 4,01 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 24.05.13 08:32:32 |
| L&S RT | 4,00 | -0,00 | -0,02 | 3,97 | 4,03 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 25.05.13 10:15:02 |
| München | 3,89 | -0,01 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 24.05.13 08:04:11 |
| Düsseldorf | 3,82 | -0,07 | -1,82 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 24.05.13 08:03:32 |
| Hamburg | 3,83 | -0,12 | -3,04 | 3,93 | 4,01 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 24.05.13 08:14:24 |
| Frankfurt | 3,96 | 0,14 | 3,61 | 3,93 | 4,01 | 3,99 | 4,01 | 3,95 | 3,96 | 24.05.13 15:58:04 |
|
