| Typ: Aktie WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Automobile | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 142,55 | -0,15 | -0,10 | 138,20 | 138,30 | 142,55 | 142,55 | 142,55 | 142,70 | 23.02.12 08:13:52 |
| Xetra | 138,30 | -4,15 | -2,91 | 138,20 | 138,30 | 142,00 | 142,70 | 137,50 | 142,45 | 23.02.12 14:31:05 |
| München | 137,50 | -4,84 | -3,40 | 138,20 | 138,30 | 142,34 | 142,34 | 137,50 | 142,34 | 23.02.12 13:11:27 |
| Hamburg | 138,20 | -5,00 | -3,49 | 138,20 | 138,30 | 142,55 | 142,55 | 138,00 | 143,20 | 23.02.12 14:02:44 |
| Berlin | 142,59 | 0,47 | 0,33 | 138,25 | 138,25 | 142,59 | 142,59 | 142,59 | 142,12 | 23.02.12 08:07:10 |
| Düsseldorf | 138,85 | -3,42 | -2,40 | 138,25 | 138,25 | 142,26 | 142,26 | 138,10 | 142,27 | 23.02.12 12:05:10 |
| Frankfurt | 138,31 | -3,95 | -2,77 | 138,24 | 138,26 | 142,40 | 142,69 | 137,61 | 142,26 | 23.02.12 14:29:31 |
| L&S RT | 138,53 | -3,65 | -2,57 | 138,46 | 138,59 | 142,31 | 143,10 | 137,53 | 142,18 | 23.02.12 14:46:17 |
| Stuttgart | 138,20 | -4,40 | -3,08 | 138,25 | 138,25 | 141,35 | 142,50 | 137,55 | 142,60 | 23.02.12 14:30:37 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
