| Typ: Aktie WKN: 593703 / ISIN: DE0005937031 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Maschinenbau | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 85,10 | 0,21 | 0,25 | 85,21 | 85,28 | 85,11 | 85,11 | 85,10 | 84,89 | 22.05.13 11:21:06 |
| Hannover | 84,66 | -0,49 | -0,58 | 85,20 | 85,29 | 84,66 | 84,66 | 84,66 | 85,15 | 22.05.13 08:07:46 |
| Frankfurt | 84,67 | -0,48 | -0,56 | 85,18 | 85,26 | 84,67 | 84,67 | 84,67 | 85,15 | 22.05.13 08:05:37 |
| Düsseldorf | 84,78 | -0,36 | -0,42 | 85,20 | 85,29 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 85,14 | 22.05.13 08:05:01 |
| L&S RT | 85,25 | 0,05 | 0,06 | 85,21 | 85,29 | 85,20 | 85,32 | 85,12 | 85,20 | 22.05.13 12:31:48 |
| Xetra | 85,20 | 0,05 | 0,06 | 85,20 | 85,29 | 85,14 | 85,30 | 85,10 | 85,15 | 22.05.13 11:30:22 |
| Berlin | 84,68 | -0,14 | -0,17 | 85,17 | 85,32 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,82 | 22.05.13 08:01:09 |
| Hamburg | 84,66 | -0,49 | -0,58 | 85,20 | 85,29 | 84,66 | 84,66 | 84,66 | 85,15 | 22.05.13 08:07:46 |
| München | 85,12 | 0,00 | 0,00 | 85,19 | 85,25 | 85,12 | 85,12 | 85,12 | 85,12 | 22.05.13 08:05:25 |
|
