| Typ: Aktie WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Automobile | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 49,06 | -0,32 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 49,44 | 49,57 | 48,81 | 49,06 | 22.05.13 13:54:01 |
| München | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 49,40 | 22.05.13 19:19:04 |
| L&S RT | 48,54 | -0,46 | -0,95 | 48,43 | 48,64 | 48,83 | 48,83 | 48,54 | 49,00 | 23.05.13 07:36:48 |
| Berlin | 49,27 | -0,06 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 49,55 | 49,55 | 49,02 | 49,27 | 22.05.13 15:58:55 |
| Xetra | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 49,70 | 22.05.13 17:35:23 |
| Düsseldorf | 48,95 | -0,44 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 49,31 | 49,31 | 48,79 | 48,95 | 22.05.13 12:50:24 |
| Hamburg | 49,52 | 0,08 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 49,31 | 49,68 | 48,48 | 49,52 | 22.05.13 18:59:28 |
| Frankfurt | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 49,40 | 22.05.13 19:59:32 |
| Stuttgart | 49,00 | -0,51 | -1,02 | 48,83 | 49,08 | 49,36 | 49,73 | 48,47 | 49,00 | 22.05.13 21:18:27 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
