| Typ: Aktie WKN: KD8888 / ISIN: DE000KD88880 | Branche: Sonstiges Sektor: Medien | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 85,23 | -0,44 | -0,52 | 85,27 | 85,32 | 85,01 | 85,49 | 85,00 | 85,67 | 20.06.13 10:01:21 |
| Berlin | 84,37 | -1,87 | -2,17 | 85,27 | 85,32 | 84,37 | 84,37 | 84,37 | 86,24 | 20.06.13 08:00:45 |
| L&S RT | 85,19 | 0,50 | 0,60 | 85,15 | 85,23 | 84,45 | 85,48 | 83,73 | 84,69 | 20.06.13 11:37:21 |
| Xetra | 85,33 | 0,08 | 0,09 | 85,27 | 85,32 | 85,00 | 85,50 | 84,92 | 85,25 | 20.06.13 11:23:05 |
| Hannover | 85,01 | -0,98 | -1,14 | 85,27 | 85,32 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,99 | 20.06.13 08:06:05 |
| Düsseldorf | 85,01 | -1,26 | -1,46 | 85,28 | 85,32 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 86,27 | 20.06.13 08:06:33 |
| Stuttgart | 84,99 | -0,17 | -0,20 | 85,25 | 85,25 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 85,16 | 20.06.13 09:15:01 |
| Hamburg | 85,01 | -0,93 | -1,08 | 85,27 | 85,32 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,94 | 20.06.13 08:06:07 |
| München | 85,05 | -0,30 | -0,35 | 85,27 | 85,32 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,35 | 20.06.13 08:00:20 |
|
