boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.461,500,75%Dow Jones15.354,400,00%EUR-USD1,2830-0,39%
MDax14.156,000,00%Nasdaq3.028,960,99%Rohöl (WTI)96,210,00%
TecDax969,500,00%EuroStoxx2.818,000,40%Gold1.358,300,00%

Reckitt Benckiser Group

Typ: Aktie
WKN: A0M1W6 / ISIN: GB00B24CGK77
Branche: Handel und Konsum
Sektor: Konsumgüter
Land: Großbritannien

Reckitt Benckiser Group Alle Börsenplätze

Börse Aktuell +/- +/- %Bid AskErster Hoch Tief Vortag Zeit
L&S RT 56,62 -0,06 -0,1156,19 57,0456,76 56,79 55,43 56,62 17.05.13 22:59:39
München 55,48 -1,89 -3,290,00 0,0057,22 57,22 55,48 55,48 17.05.13 11:38:16
Düsseldorf 56,60 -0,32 -0,560,00 0,0056,60 56,60 56,60 56,60 17.05.13 08:04:31
Xetra 56,06 -0,34 -0,600,00 0,0056,50 56,50 55,47 56,06 17.05.13 16:47:59
Stuttgart 56,30 -0,63 -1,1156,20 57,1556,60 56,60 55,57 56,30 17.05.13 15:16:33
Frankfurt 56,63 0,12 0,2155,97 56,6357,21 57,21 55,34 56,63 17.05.13 19:21:35
Berlin 55,97 -1,73 -3,0055,94 56,6656,52 56,52 55,97 55,97 17.05.13 16:43:56

-Detektiv

Typ Restlaufzeit  bis  Basispreis  bis 
Hebel  bis  Implizite Volatilität  bis  Spread in %  bis 
ISINBasiswertEmittentTypLaufzeitBasis-
preis
Bez.-verhält.BidAskSpread