boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.373,00-1,85%Dow Jones15.298,03-0,06%EUR-USD1,29400,62%
MDax14.015,00-0,93%Nasdaq2.994,37-0,16%Rohöl (WTI)93,62-0,63%
TecDax961,75-1,03%EuroStoxx2.776,78-2,05%Gold1.390,901,76%

Tencent Holdings

Typ: Aktie
WKN: A0YAJU / ISIN: KYG875721485
Branche: Elektronik, Hard- und Software
Sektor: Internet
Land: China

Tencent Holdings Alle Börsenplätze

Börse Aktuell +/- +/- %Bid AskErster Hoch Tief Vortag Zeit
München 29,61 -0,67 -2,2129,02 29,2429,61 29,61 29,61 30,28 23.05.13 08:04:38
L&S RT 29,32 -1,05 -3,4729,10 29,5330,07 30,07 28,81 30,37 23.05.13 18:52:28
Berlin 29,59 -0,59 -1,9529,03 29,3229,07 29,59 29,07 30,18 23.05.13 09:42:46
Stuttgart 29,05 -0,84 -2,7928,91 29,4929,05 29,05 29,05 29,88 23.05.13 08:04:18
Frankfurt 28,99 -1,50 -4,9128,99 29,4729,01 29,53 28,97 30,49 23.05.13 18:15:32
Xetra 28,79 -1,22 -4,050,00 0,0029,00 29,00 28,79 30,00 23.05.13 14:46:54

-Detektiv

Typ Restlaufzeit  bis  Basispreis  bis 
Hebel  bis  Implizite Volatilität  bis  Spread in %  bis 
ISINBasiswertEmittentTypLaufzeitBasis-
preis
Bez.-verhält.BidAskSpread