| Typ: Aktie WKN: 906866 / ISIN: US0231351067 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Handel | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 201,20 | -1,67 | -0,82 | 200,79 | 201,09 | 202,30 | 204,00 | 199,68 | 201,20 | 24.05.13 17:24:09 |
| L&S RT | 202,14 | -0,56 | -0,27 | 201,79 | 202,49 | 202,70 | 202,90 | 199,50 | 202,14 | 24.05.13 22:58:51 |
| Düsseldorf | 202,30 | 0,30 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 202,30 | 202,30 | 202,30 | 202,30 | 24.05.13 08:04:02 |
| München | 199,46 | -0,99 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 201,99 | 201,99 | 199,46 | 199,46 | 24.05.13 16:16:13 |
| Stuttgart | 200,75 | -0,20 | -0,10 | 202,15 | 202,61 | 201,93 | 201,93 | 200,75 | 200,75 | 24.05.13 18:20:30 |
| Berlin | 202,20 | 2,25 | 1,13 | 200,70 | 201,20 | 202,20 | 202,20 | 202,20 | 202,20 | 24.05.13 08:07:59 |
| Hamburg | 202,00 | -2,40 | -1,17 | 200,80 | 201,10 | 202,30 | 202,30 | 202,00 | 202,00 | 24.05.13 09:20:46 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
