| HY01AK | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 9,20 | +17,74% | -0,52 | 46,02% | 3,40 | -1,77 |
| HY01AL | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 9,00 | +15,18% | -0,50 | 46,02% | 3,62 | -1,81 |
| HY01AM | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 8,80 | +12,62% | -0,48 | 46,02% | 3,87 | -1,87 |
| HY01AN | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 8,60 | +10,06% | -0,46 | 46,02% | 4,16 | -1,93 |
| HY01AP | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 8,40 | +8,11% | -0,45 | 45,01% | 4,44 | -2,01 |
| HY01AQ | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 8,20 | +4,94% | -0,42 | 46,02% | 4,82 | -2,05 |
| HY01AR | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 8,00 | +2,38% | -0,41 | 45,01% | 5,24 | -2,13 |
| HY01AS | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 7,80 | -0,18% | -0,39 | 45,04% | 5,70 | -2,20 |
| HY01AT | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 7,60 | -2,74% | -0,37 | 44,82% | 6,20 | -2,26 |
| HY01AU | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 7,40 | -5,30% | -0,34 | 45,01% | 6,79 | -2,34 |
| HY01AV | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 7,20 | -7,86% | -0,32 | 45,46% | 7,44 | -2,40 |
| HY01AB | Commerzbank | Put | 26.03.14 | 7,40 | -5,30% | -0,35 | 45,06% | 7,81 | -2,74 |
| HY01AW | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 7,00 | -9,91% | -0,31 | 44,76% | 8,18 | -2,50 |
| HY01AC | Commerzbank | Put | 26.03.14 | 7,20 | -7,86% | -0,33 | 45,53% | 8,59 | -2,81 |
| HY01AX | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 6,80 | -12,98% | -0,28 | 44,75% | 9,09 | -2,55 |
| HY01AD | Commerzbank | Put | 26.03.14 | 7,00 | -10,42% | -0,30 | 45,46% | 9,53 | -2,88 |
| HY01AY | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 6,60 | -15,54% | -0,26 | 45,17% | 10,15 | -2,63 |
| HY01AE | Commerzbank | Put | 26.03.14 | 6,80 | -12,98% | -0,28 | 45,93% | 10,56 | -2,95 |
| HY01AZ | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 6,40 | -18,10% | -0,24 | 45,06% | 11,32 | -2,70 |
| HY01AF | Commerzbank | Put | 26.03.14 | 6,60 | -15,54% | -0,26 | 45,85% | 11,84 | -3,03 |
| HY01A0 | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 6,20 | -20,66% | -0,22 | 45,38% | 12,81 | -2,80 |
| HY01AG | Commerzbank | Put | 26.03.14 | 6,40 | -17,63% | -0,24 | 46,22% | 13,17 | -3,13 |
| HY01A1 | Commerzbank | Put | 25.06.14 | 6,00 | -23,21% | -0,20 | 45,38% | 14,47 | -2,88 |
| HY01AH | Commerzbank | Put | 26.03.14 | 6,20 | -20,66% | -0,21 | 46,64% | 15,03 | -3,19 |
| HY01AJ | Commerzbank | Put | 26.03.14 | 6,00 | -23,21% | -0,19 | 46,92% | 16,99 | -3,25 |
