| LS5RDM | Evonik Industries | Call | 20.09.13 | 30,00 | +3,46% | 0,59 | 34,73% | 10,36 | 6,15 |
| LS5RDN | Evonik Industries | Call | 20.09.13 | 34,00 | -9,41% | 0,34 | 32,93% | 23,90 | 8,11 |
| LS5RDP | Evonik Industries | Call | 20.09.13 | 38,00 | -22,28% | 0,16 | 32,53% | 57,55 | 8,92 |
| LS5RDQ | Evonik Industries | Call | 20.09.13 | 40,00 | -28,72% | 0,12 | 35,29% | 70,63 | 8,49 |
| LS5RDR | Evonik Industries | Call | 20.09.13 | 44,00 | -41,59% | 0,06 | 36,67% | 124,30 | 7,17 |
| LS5RDA | Evonik Industries | Call | 20.12.13 | 26,00 | +16,33% | 0,75 | 40,16% | 4,78 | 3,57 |
| LS5RDB | Evonik Industries | Call | 20.12.13 | 30,00 | +3,46% | 0,58 | 35,58% | 8,18 | 4,77 |
| LS5RDC | Evonik Industries | Call | 20.12.13 | 32,00 | -2,98% | 0,48 | 33,04% | 11,51 | 5,55 |
| LS5RDD | Evonik Industries | Call | 20.12.13 | 34,00 | -9,41% | 0,39 | 33,08% | 15,54 | 6,05 |
| LS5RDE | Evonik Industries | Call | 20.12.13 | 38,00 | -22,28% | 0,25 | 34,78% | 25,90 | 6,50 |
| LS5RDF | Evonik Industries | Call | 20.12.13 | 40,00 | -28,72% | 0,18 | 32,84% | 39,84 | 7,03 |
| LS5RDG | Evonik Industries | Call | 20.12.13 | 44,00 | -41,59% | 0,11 | 35,24% | 59,76 | 6,85 |
| LS5RZF | Commerzbank | Call | 20.09.13 | 7,48 | +2,46% | 0,60 | 38,38% | 9,32 | 5,60 |
| LS5RZJ | Commerzbank | Call | 20.09.13 | 8,23 | -7,29% | 0,43 | 39,02% | 14,65 | 6,33 |
| LS5RZN | Commerzbank | Call | 20.06.14 | 7,48 | +2,46% | 0,62 | 36,17% | 5,70 | 3,56 |
| LS5RZX | Commerzbank | Call | 20.12.13 | 7,48 | +2,46% | 0,61 | 37,75% | 7,32 | 4,45 |
| LS5TGQ | DAX | Call | 21.06.13 | 7.900 | +4,88% | 0,78 | 23,67% | 17,78 | 13,88 |
| LS5TGR | DAX | Call | 21.06.13 | 8.100 | +2,47% | 0,67 | 20,58% | 27,59 | 18,61 |
| LS5TGS | DAX | Call | 21.06.13 | 8.200 | +1,27% | 0,60 | 19,14% | 36,11 | 21,70 |
| LS5TGT | DAX | Call | 21.06.13 | 8.300 | +0,06% | 0,51 | 18,09% | 49,44 | 25,33 |
| LS5TGU | DAX | Call | 21.06.13 | 8.500 | -2,34% | 0,31 | 16,32% | 115,35 | 36,10 |
| LS5TGV | DAX | Call | 21.06.13 | 8.600 | -3,55% | 0,22 | 15,69% | 188,76 | 41,47 |
| LS5TGW | DAX | Call | 21.06.13 | 9.000 | -8,36% | 0,05 | 16,64% | 1.078,61 | 48,52 |
| LS5UWJ | DAX | Call | 31.05.13 | 8.300 | +0,06% | 0,49 | 21,05% | 88,35 | 43,48 |
| LS5UWK | DAX | Call | 31.05.13 | 8.400 | -1,14% | 0,32 | 18,19% | 197,75 | 63,05 |
