
| | |||||||||
| ML0TV7 | DAX | 25.01.13 | 7.000 | - | +11,31% | - | 4,50% | 21,86% | |
| ML0TV8 | DAX | 25.01.13 | 6.900 | - | +9,72% | - | 5,44% | 20,45% | |
| ML0TV9 | DAX | 25.01.13 | 6.800 | - | +8,13% | - | 6,46% | 19,10% | |
| ML0TWA | DAX | 25.01.13 | 6.700 | - | +6,54% | - | 7,58% | 17,82% | |
| ML0TWB | DAX | 25.01.13 | 6.600 | - | +4,95% | - | 8,82% | 16,63% | |
| ML0TWC | DAX | 25.01.13 | 6.500 | - | +3,36% | - | 10,13% | 15,48% | |
| ML0TWD | DAX | 25.01.13 | 6.400 | - | +1,77% | - | 11,58% | 14,42% | |
| ML0TWE | DAX | 25.01.13 | 6.300 | - | +0,18% | - | 13,16% | 13,45% | |
| ML0TWF | DAX | 25.01.13 | 6.200 | - | -1,41% | - | 12,56% | 12,54% | |
| ML0TWG | DAX | 25.01.13 | 6.100 | - | -3,00% | - | 11,67% | 11,67% | |
| ML0TWH | DAX | 25.01.13 | 6.000 | - | -4,59% | - | 10,84% | 10,83% | |
| ML0TWJ | EURO STOXX 50 | 25.01.13 | 2.650 | - | +23,26% | - | 3,55% | 39,02% | |
| ML0TWK | EURO STOXX 50 | 25.01.13 | 2.600 | - | +20,93% | - | 4,06% | 36,08% | |
| ML0TWL | EURO STOXX 50 | 25.01.13 | 2.550 | - | +18,60% | - | 4,72% | 33,31% | |
| ML0TWM | EURO STOXX 50 | 25.01.13 | 2.500 | - | +16,28% | - | 5,46% | 30,60% | |
| ML0TWN | EURO STOXX 50 | 25.01.13 | 2.450 | - | +13,95% | - | 6,43% | 28,11% | |
| ML0TWP | EURO STOXX 50 | 25.01.13 | 2.400 | - | +11,63% | - | 7,50% | 25,68% | |
| ML0TWQ | EURO STOXX 50 | 25.01.13 | 2.350 | - | +9,30% | - | 8,81% | 23,48% | |
| ML0TWR | EURO STOXX 50 | 25.01.13 | 2.300 | - | +6,98% | - | 10,30% | 21,41% | |
| ML0TWS | EURO STOXX 50 | 25.01.13 | 2.250 | - | +4,65% | - | 11,98% | 19,46% | |
| ML0TWT | EURO STOXX 50 | 25.01.13 | 2.200 | - | +2,33% | - | 13,78% | 17,55% | |
| ML0TWU | EURO STOXX 50 | 25.01.13 | 2.150 | - | 0,00% | - | 15,96% | 15,96% | |
| ML0TWV | EURO STOXX 50 | 25.01.13 | 2.100 | - | -2,33% | - | 14,48% | 14,47% | |
| ML0TB3 | Nike | 26.10.12 | 100,00 | - | -6,84% | - | 8,52% | 8,51% | |
| ML0TB4 | Nike | 26.10.12 | 90,00 | - | -16,15% | - | 3,75% | 3,74% |
