
| | |||||||||
| BP318E | 21.03.13 | 42,00 | - | +26,24% | - | 13,45% | 48,90% | ||
| BP318D | 21.03.13 | 41,00 | - | +23,24% | - | 14,42% | 46,04% | ||
| BP318C | 21.03.13 | 40,00 | - | +20,23% | - | 15,52% | 43,28% | ||
| BP318B | 21.03.13 | 39,00 | - | +17,23% | - | 16,77% | 40,60% | ||
| BP318V | 27.06.13 | 42,00 | - | +26,24% | - | 13,59% | 40,73% | ||
| BP318A | 21.03.13 | 38,00 | - | +14,22% | - | 18,15% | 38,02% | ||
| BP318U | 27.06.13 | 41,00 | - | +23,24% | - | 14,41% | 38,64% | ||
| BP3179 | 21.03.13 | 37,00 | - | +11,21% | - | 19,69% | 35,53% | ||
| BP318T | 27.06.13 | 40,00 | - | +20,23% | - | 15,30% | 36,58% | ||
| BP318S | 27.06.13 | 39,00 | - | +17,23% | - | 16,29% | 34,58% | ||
| BP3178 | 21.03.13 | 36,00 | - | +8,21% | - | 21,45% | 33,19% | ||
| BP318R | 27.06.13 | 38,00 | - | +14,22% | - | 17,40% | 32,65% | ||
| BP318Q | 27.06.13 | 37,00 | - | +11,21% | - | 18,62% | 30,80% | ||
| BP3177 | 21.03.13 | 35,00 | - | +5,20% | - | 23,38% | 30,93% | ||
| BP3176 | 21.03.13 | 34,00 | - | +2,20% | - | 25,58% | 28,81% | ||
| BP318P | 27.06.13 | 36,00 | - | +8,21% | - | 19,98% | 29,01% | ||
| BP3175 | 21.03.13 | 33,00 | - | -0,81% | - | 26,76% | 26,75% | ||
| BP318N | 27.06.13 | 35,00 | - | +5,20% | - | 21,48% | 27,27% | ||
| BP318M | 27.06.13 | 34,00 | - | +2,20% | - | 23,17% | 25,66% | ||
| BP318L | 27.06.13 | 33,00 | - | -0,81% | - | 24,10% | 24,10% | ||
| BP318K | 27.06.13 | 32,00 | - | -3,81% | - | 22,60% | 22,59% | ||
| BP318J | 27.06.13 | 31,00 | - | -6,82% | - | 21,15% | 21,15% | ||
| BP318H | 27.06.13 | 30,00 | - | -9,83% | - | 19,81% | 19,81% | ||
| BP318G | 27.06.13 | 29,00 | - | -12,83% | - | 18,59% | 18,58% | ||
| BP318F | 27.06.13 | 28,00 | - | -15,84% | - | 17,42% | 17,42% |
