
| | |||||||||
| LBB5G0 | EURO STOXX 50 | 22.06.12 | 2.300 | - | +7,05% | - | 1,56% | 93,47% | |
| LBB1CE | DAX | 04.01.13 | 4.700 | - | -25,53% | - | 3,43% | 3,42% | |
| LBB1BR | DAX | 28.12.12 | 4.600 | - | -27,12% | - | 3,17% | 3,16% | |
| LBB1CD | DAX | 04.01.13 | 4.500 | - | -28,70% | - | 2,76% | 2,75% | |
| LBB1AZ | DAX | 28.09.12 | 4.400 | - | -30,28% | - | 1,72% | 1,71% | |
| LBB1B3 | DAX | 04.01.13 | 4.400 | - | -30,28% | - | 2,48% | 2,48% | |
| LBB1BS | DAX | 04.01.13 | 4.300 | - | -31,87% | - | 2,23% | 2,22% | |
| LBB1GT | DAX | 28.06.13 | 5.800 | - | -8,10% | - | 6,68% | 6,67% | |
| LBB1B4 | DAX | 04.01.13 | 4.200 | - | -33,45% | - | 1,96% | 1,96% | |
| LBB1GU | DAX | 28.06.13 | 6.100 | - | -3,35% | - | 8,09% | 8,09% | |
| LBB1GS | DAX | 28.06.13 | 5.500 | - | -12,85% | - | 5,43% | 5,43% | |
| LBB1AY | DAX | 28.09.12 | 4.000 | - | -36,62% | - | 0,73% | 0,72% | |
| LBB1AX | DAX | 28.09.12 | 3.600 | - | -42,96% | - | 0,00% | 0,00% | |
| LBB1D0 | EURO STOXX 50 | 31.12.12 | 2.000 | - | -6,91% | - | 11,53% | 11,53% | |
| LBB1D1 | EURO STOXX 50 | 31.12.12 | 1.900 | - | -11,57% | - | 9,12% | 9,11% | |
| LBB1D2 | EURO STOXX 50 | 31.12.12 | 1.800 | - | -16,22% | - | 7,21% | 7,20% | |
| LBB1D3 | EURO STOXX 50 | 31.12.12 | 1.700 | - | -20,88% | - | 5,44% | 5,44% | |
| LBB1D4 | EURO STOXX 50 | 31.12.12 | 1.600 | - | -25,53% | - | 4,15% | 4,13% |
