boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax6.323,000,11%Dow Jones12.529,750,26%EUR-USD1,25700,31%
MDax10.194,000,04%Nasdaq2.531,35-0,61%Rohöl (WTI)90,96-0,03%
TecDax750,000,06%EuroStoxx2.146,02-0,48%Gold1.562,800,16%

Filter

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Spread:

Suchergebnisse

HV53TF Siemens 21.03.13 65,00 -   -4,58% - 9,92% 9,92%
HV53TC SAP 21.03.13 49,62 -   +8,51% - 4,71% 15,46%
HV53S8 RWE St 21.03.13 32,00 -   +5,58% - 7,73% 14,94%
HV53TE Siemens 21.03.13 67,00 -   -1,64% - 11,53% 11,52%
HV53TD SAP 21.03.13 46,65 -   +2,00% - 8,77% 11,38%
HV53S9 RWE St 21.03.13 29,00 -   -4,32% - 9,64% 9,64%
HV53TK Volkswagen Vz 21.03.13 114,00 -   -10,90% - 11,81% 11,81%
HV53TJ Volkswagen Vz 21.03.13 117,00 -   -8,56% - 12,89% 12,88%
HV53SW E.ON 21.03.13 16,00 -   +3,66% - 9,56% 14,36%
HV53SV E.ON 21.03.13 16,50 -   +6,90% - 7,49% 16,40%
HV53TH ThyssenKrupp 21.03.13 16,00 -   +12,40% - 12,49% 29,11%
HV53TG ThyssenKrupp 21.03.13 17,00 -   +19,42% - 9,44% 34,91%
HV53S6 HeidelbergCement 21.03.13 42,00 -   +17,42% - 7,74% 30,27%
HV53S0 Fresenius Medical Care . 21.03.13 52,00 -   -1,94% - 6,82% 6,81%
HV53S1 Fresenius 21.03.13 72,00 -   -4,19% - 6,16% 6,16%
HV53S7 K+S 21.03.13 36,00 -   +8,96% - 6,76% 18,26%
HV53TL Wacker Chemie 21.03.13 58,00 -   +4,71% - 18,70% 25,31%
HV53S2 Fuchs Petrolub Vz 21.03.13 40,00 -   -2,71% - 7,39% 7,39%
HV53SZ Fraport 21.03.13 45,00 -   +6,81% - 5,97% 14,66%
HV53SY Fielmann 21.03.13 70,00 -   -0,07% - 9,82% 9,82%
HV53TB Salzgitter 21.03.13 36,00 -   +2,06% - 14,62% 17,42%
HV53TA Salzgitter 21.03.13 38,00 -   +7,73% - 10,76% 20,98%
HV53S4 Gildemeister 21.03.13 14,00 -   +7,80% - 11,56% 21,95%
HV53S3 Gerresheimer 21.03.13 32,00 -   -9,53% - 5,23% 5,23%
HV53SX Elringklinger 21.03.13 19,82 -   +1,31% - 14,11% 15,88%
Seite:123456 ... 7677787980...  << ZurückWeiter >>

Spaltenauswahl

Spalten für Suchergebnisse Discount-Zertifikate auswählen