
| | |||||||||
| BC0J43 | DAX | 14.06.13 | 6.300 | - | -0,31% | - | 10,51% | 10,51% | |
| BC0J5D | DAX | 08.03.13 | 5.800 | - | -8,22% | - | 8,14% | 8,14% | |
| BC0J4Z | DAX | 14.12.12 | 6.000 | - | -5,05% | - | 10,50% | 10,48% | |
| BC0J4Y | DAX | 14.12.12 | 5.800 | - | -8,22% | - | 9,05% | 9,04% | |
| BC0J4X | DAX | 14.12.12 | 5.500 | - | -12,97% | - | 6,64% | 6,63% | |
| BC0J42 | DAX | 14.06.13 | 5.700 | - | -9,80% | - | 7,37% | 7,37% | |
| BC0J41 | DAX | 08.03.13 | 5.500 | - | -12,97% | - | 6,51% | 6,51% | |
| BC0J40 | DAX | 08.03.13 | 6.000 | - | -5,05% | - | 9,43% | 9,42% | |
| BC0J37 | DAX | 14.06.13 | 6.000 | - | -5,05% | - | 8,83% | 8,82% | |
| BC0J36 | DAX | 08.03.13 | 6.300 | - | -0,31% | - | 11,63% | 11,62% | |
| BC0J34 | DAX | 14.12.12 | 6.200 | - | -1,89% | - | 12,47% | 12,46% | |
| BC0J35 | DAX | 14.06.13 | 5.300 | - | -16,13% | - | 5,74% | 5,73% | |
| BC0J5P | EURO STOXX 50 | 15.06.12 | 2.175 | - | +0,95% | - | 41,72% | 58,57% | |
| BC0J4E | EURO STOXX 50 | 08.03.13 | 2.000 | - | -7,17% | - | 10,54% | 10,53% | |
| BC0J46 | EURO STOXX 50 | 14.12.12 | 2.000 | - | -7,17% | - | 11,48% | 11,47% | |
| BC0J45 | EURO STOXX 50 | 14.12.12 | 1.950 | - | -9,49% | - | 10,23% | 10,23% | |
| BC0J4G | EURO STOXX 50 | 14.06.13 | 1.950 | - | -9,49% | - | 10,12% | 10,11% | |
| BC0J4D | EURO STOXX 50 | 08.03.13 | 1.900 | - | -11,81% | - | 8,57% | 8,57% | |
| BC0J4B | EURO STOXX 50 | 14.12.12 | 1.850 | - | -14,13% | - | 7,91% | 7,91% | |
| BC0J4A | EURO STOXX 50 | 08.03.13 | 1.850 | - | -14,13% | - | 7,81% | 7,80% | |
| BC0J44 | EURO STOXX 50 | 14.06.13 | 1.850 | - | -14,13% | - | 8,49% | 8,49% | |
| BC0J38 | EURO STOXX 50 | 14.12.12 | 1.750 | - | -18,77% | - | 6,16% | 6,15% | |
| BC0J4F | EURO STOXX 50 | 14.06.13 | 1.650 | - | -23,42% | - | 5,93% | 5,92% | |
| BC0J4C | EURO STOXX 50 | 14.06.13 | 1.750 | - | -18,77% | - | 7,30% | 7,30% | |
| BC0J39 | EURO STOXX 50 | 08.03.13 | 1.750 | - | -18,77% | - | 6,25% | 6,24% |
