
| | |||||||||
| VT41SJ | EURO STOXX 50 | 24.05.13 | 2.100 | - | - | - | - | - | |
| VT41SH | EURO STOXX 50 | 24.05.13 | 2.200 | - | - | - | - | - | |
| VT41SG | EURO STOXX 50 | 24.05.13 | 2.300 | - | - | - | - | - | |
| VT41SF | EURO STOXX 50 | 24.05.13 | 2.400 | - | - | - | - | - | |
| VT41SE | EURO STOXX 50 | 24.05.13 | 2.500 | - | - | - | - | - | |
| VT41SL | EURO STOXX 50 | 24.05.13 | 1.900 | - | -11,81% | - | 10,82% | 10,81% | |
| VT41SK | EURO STOXX 50 | 24.05.13 | 2.000 | - | -7,17% | - | 12,58% | 12,57% | |
| VT41SP | EURO STOXX 50 | 24.05.13 | 1.600 | - | -25,74% | - | 6,90% | 6,90% | |
| VT41SN | EURO STOXX 50 | 24.05.13 | 1.700 | - | -21,10% | - | 8,03% | 8,02% | |
| VT41SM | EURO STOXX 50 | 24.05.13 | 1.800 | - | -16,45% | - | 9,32% | 9,31% | |
| VT41SQ | EURO STOXX 50 | 24.05.13 | 1.500 | - | -30,38% | - | 5,87% | 5,87% | |
| VT41S3 | EURO STOXX 50 | 22.02.13 | 1.400 | - | -35,02% | - | 4,64% | 4,64% | |
| VT41V8 | 22.03.13 | 35,00 | - | +5,73% | - | 17,36% | 25,30% | ||
| VT41VY | 28.06.13 | 38,00 | - | +14,80% | - | 11,90% | 26,99% | ||
| VT41V9 | 31.12.12 | 32,00 | - | -3,33% | - | 21,42% | 21,42% | ||
| VT41VZ | 28.06.13 | 35,00 | - | +5,73% | - | 15,73% | 21,80% | ||
| VT41V7 | 22.03.13 | 32,00 | - | -3,33% | - | 19,27% | 19,27% | ||
| VT41WA | 31.12.12 | 30,00 | - | -9,37% | - | 16,85% | 16,84% | ||
| VT41V0 | 28.06.13 | 32,00 | - | -3,33% | - | 17,33% | 17,32% | ||
| VT41V6 | 22.03.13 | 30,00 | - | -9,37% | - | 15,73% | 15,73% | ||
| VT41V5 | 22.03.13 | 28,00 | - | -15,41% | - | 12,68% | 12,68% | ||
| VT41V1 | 28.06.13 | 30,00 | - | -9,37% | - | 14,68% | 14,67% | ||
| VT41V2 | 28.06.13 | 28,00 | - | -15,41% | - | 12,26% | 12,26% | ||
| VT41V4 | 22.03.13 | 25,00 | - | -24,48% | - | 8,92% | 8,91% | ||
| VT41V3 | 28.06.13 | 25,00 | - | -24,48% | - | 9,22% | 9,22% |
