| Typ: Aktie WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Automobile | Land: Deutschland |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkaufen (5%)
Halten (30%)
Kaufen (65%)
| BMW St "buy" Gablitz (www.optionsscheinecheck.de) - Die Experten vom "HebelprodukteReport" pr?sentieren in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Discount-Call-Optionsscheine von BNP Paribas auf die BMW-Aktie (ISIN... weiterlesen | |
| 28.02.13 | ![]() |
| 08.02.13 | ![]() |
| 11.12.12 | ![]() |
| 10.12.12 | ![]() |
| 29.11.12 | ![]() |
| 08.11.12 | ![]() |
| 06.11.12 | ![]() |
| 06.11.12 | ![]() |
| 06.11.12 | ![]() |
| 05.11.12 | ![]() |
| 02.11.12 | ![]() |
| 29.10.12 | ![]() |
| 23.10.12 | ![]() |
| 19.10.12 | ![]() |
| 19.10.12 | ![]() |
| 15.10.12 | ![]() |
| 11.10.12 | ![]() |
| 09.10.12 | ![]() |
| 05.10.12 | ![]() |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 8 ![]() | |
Gehälter der DAX-Aufsichtsratschefs
Bekannteste Goldmünzen
Teuerste Hotels