| Typ: Aktie WKN: 803200 / ISIN: DE0008032004 | Branche: Finanzen Sektor: Banken | Land: Deutschland |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkaufen (45%)
Halten (40%)
Kaufen (15%)
| Commerzbank "hold" London (www.aktiencheck.de) - Chintan Joshi und Omar Keenan, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie der Commerzbank (ISIN DE0008032004/ WKN 803200) unver?ndert mit "neutral" ein und best?tigen... weiterlesen | |
| 31.07.12 | ![]() |
| 31.07.12 | ![]() |
| 17.07.12 | ![]() |
| 10.07.12 | ![]() |
| 06.07.12 | ![]() |
| 27.06.12 | ![]() |
| 27.06.12 | ![]() |
| 27.06.12 | ![]() |
| 27.06.12 | ![]() |
| 22.06.12 | ![]() |
| 08.06.12 | ![]() |
| 04.06.12 | ![]() |
| 24.05.12 | ![]() |
| 24.05.12 | ![]() |
| 15.05.12 | ![]() |
| 09.05.12 | ![]() |
| 09.05.12 | ![]() |
| 04.05.12 | ![]() |
| 04.05.12 | ![]() |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 15 ![]() | |
Die reichsten Frauen der Welt
Teuerste Hotels
Die wertvollsten Fussballvereine